2019年のルヴァンカップでついに、
ついに!!
我らが北海道コンサドーレ札幌がサンフレッチェ広島に勝利し、ルヴァンカップ準決勝進出!
史上初のベスト4進出となりました!!
もちろん、これで喜んでいる場合ではなく次は目の前のガンバ大阪戦に向けて焦点を合わせなければならないと思います!
今日は、振り返りの意味も込めて今年おこなわれたルヴァンカップの札幌の試合を振り返って僕のサイトの記録にも残しておきたいと思います!
2019ルヴァンカップグループリーグ
コンサドーレ札幌はグループAに所属し、2勝3分1敗の勝ち点9を獲得しグループリーグ通過を決めました!
それでは、各試合をハイライトと共に出場選手と出場回数も一緒にまとめていきたいと思います!
グループリーグ第1戦 横浜Fマリノス戦(AWAY)
横浜Fマリノス1ー1北海道コンサドーレ札幌
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(1) | |
DF | 2番:石川直樹(1) | |
DF | 20番:キムミンテ(1) | |
DF | 26番:早坂良太(1) | |
MF | 23番:中野嘉大(1) | |
MF | 6番:中原彰吾(1)→OUT59’ | |
MF | 44番:小野伸二(1)→OUT65’ | |
MF | 19番:白井康介(1) | |
MF | 13番:岩崎悠人(1) | |
MF | 17番:檀崎竜孔(1)→OUT90’ | |
FW | 48番:ジェイ(1) | 1(1) |
FW | 16番:藤村怜(1)←IN59’ | |
DF | 15番:濱大耀(1)←IN65’ | |
DF | 24番:中村桐耶(1)←IN90’ |
グループリーグ第2戦 V・ファーレン長崎(HOME)
北海道コンサドーレ札幌0-0V・ファーレン長崎
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(2) | |
DF | 2番:石川直樹(2)→OUT78’ | |
DF | 20番:キムミンテ(2) | |
DF | 26番:早坂良太(2) | |
MF | 23番:中野嘉大(2) | |
MF | 6番:中原彰吾(2)→OUT42’ | |
MF | 44番:小野伸二(2) | |
MF | 19番:白井康介(2) | |
MF | 13番:岩崎悠人(2) | |
MF | 17番:檀崎竜孔(2) | |
FW | 48番:ジェイ(2)→OUT46’ | (1) |
FW | 16番:藤村怜(2)←IN42’ | |
DF | 15番:濱大耀(2)←IN46’ | |
DF | 24番:中村桐耶(2)←IN78’ |
グループリーグ第3戦 湘南ベルマーレ(HOME)
北海道コンサドーレ札幌4-1湘南ベルマーレ
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(3) | |
DF | 5番:福森晃斗(1) | |
DF | 20番:キムミンテ(3) | |
DF | 26番:早坂良太(3) | |
MF | 7番:ルーカス・フェルナンデス(1) →OUT69’ | |
MF | 30番:金子拓郎(1) | |
MF | 10番:宮澤裕樹(1)→OUT77’ | |
MF | 4番:菅大輝(1) | |
MF | 13番:岩崎悠人(3) | |
MF | 17番:檀崎竜孔(3) | 1(1) |
FW | 9番:鈴木武蔵(1)→OUT69’ | 3(3) |
MF | 31番:高嶺朋樹(1)←IN69’ | |
MF | 23番:中野嘉大(3)←IN69’ | |
FW | 16番:藤村玲(3)←IN77’ |
グループリーグ第4節 V・ファーレン長崎(AWAY)
V・ファーレン長崎3-6北海道コンサドーレ札幌
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(4) | |
DF | 5番:福森晃斗(2)→OUT84’ | 1(1) |
DF | 20番:キムミンテ(4) | 1(1) |
DF | 3番:進藤亮佑(1) | |
MF | 26番:早坂良太(4) | 1(1) |
MF | 23番:中野嘉大(4) | |
MF | 10番:宮澤裕樹(2)→OUT76’ | |
MF | 19番:白井康介(3) | |
MF | 13番:岩崎悠人(4) | |
MF | 17番:檀崎竜孔(4) | (1) |
FW | 9番:鈴木武蔵(2)→OUT52’ | 2(5) |
MF | 4番:菅大輝(2)←IN52’ | |
MF | 16番:藤村玲(4)←IN76’ | |
DF | 15番:濱太耀(3)←IN84’ |
4戦負けなしでグループリーグ突破が見えてきた!!
グループリーグ第5節 横浜Fマリノス(HOME)
北海道コンサドーレ札幌0-4横浜Fマリノス
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(5) | |
DF | 5番:福森晃斗(3) | (1) |
DF | 20番:キムミンテ(5) | (1) |
DF | 19番:白井康介(4) | |
MF | 27番:荒野拓馬(1) | |
MF | 23番:中野嘉大(5)→OUT61’ | |
MF | 10番:宮澤裕樹(3)→OUT72’ | |
MF | 4番:菅大輝(3) | |
MF | 13番:岩崎悠人(5)→OUT61’ | |
MF | 17番:檀崎竜孔(5) | (1) |
FW | 26番:早坂良太(5) | (1) |
MF | 18番:チャナティップ(1)←IN61’ | |
MF | 7番:ルーカス・フェルナンデス(2)←IN61’ | |
MF | 30番:金子拓郎(2)←IN72’ |
グループリーグ突破は最終戦持越しです!
グループリーグ第6節 湘南ベルマーレ(AWAY)
湘南ベルマーレ2-2北海道コンサドーレ札幌
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(6) | |
DF | 5番:福森晃斗(4)→OUT46’ | (1) |
DF | 2番:石川直樹(3) | |
DF | 26番:早坂良太(6) | (1) |
MF | 27番:荒野拓馬(2) | |
MF | 23番:中野嘉大(6) | |
MF | 30番:金子拓郎(3) | 1(1) |
MF | 19番:白井康介(5) | |
MF | 7番:ルーカス・フェルナンデス(3) →OUT46’ | 1(1) |
MF | 17番:檀崎竜孔(6)→OUT66’ | (1) |
FW | 13番:岩崎悠人(6) | |
DF | 20番:キムミンテ(6)←IN46’ | (1) |
MF | 4番:菅大輝(4)←IN46’ | |
FW | 16番:藤村玲(5)←IN66’ |
この試合は僕もスタジアムで応援しておりましたが、結果突破出来たので良い気持ちで帰路につきました!
2019ルヴァンカッププレーオフステージ
グループAを1位通過したコンサドーレ札幌はグループDを2位通過したジュビロ磐田とホーム&アウェイで戦うことになりました!
プレーオフ第1戦 ジュビロ磐田(AWAY)
ジュビロ磐田1-2北海道コンサドーレ札幌
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(7) | |
DF | 15番:濱太耀(4) | |
DF | 24番:中村桐耶(3)→OUT’65 | |
DF | 26番:早坂良太(7) | (1) |
MF | 6番:中原彰吾(3) | |
MF | 16番:藤村玲(6) | |
MF | 30番:金子拓郎(4)→OUT78’ | (1) |
MF | 19番:白井康介(6) | |
MF | 17番:檀崎竜孔(7)→OUT61’ | (1) |
MF | 13番:岩崎悠人(7) | |
FW | 11番:アンデルソン・ロペス(1) | 2(2) |
MF | 7番:ルーカス・フェルナンデス(4)←IN61’ | (1) |
DF | 3番:進藤亮佑(2)←IN65’ | |
MF | 31番:高嶺朋樹(2)←IN78’ |
アンデルソンロペスは今季ルヴァン初出場で2得点とさすがです!
プレーオフ第2戦 ジュビロ磐田(HOME)
北海道コンサドーレ札幌2-1ジュビロ磐田
2戦合計:コンサドーレ札幌4-2ジュビロ磐田
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(8) | |
DF | 3番:進藤亮佑(3) | |
DF | 20番:キムミンテ(7) | (1) |
DF | 5番:福森晃斗(5)→OUT62’ | (1) |
MF | 26番:早坂良太(8) | (1) |
MF | 6番:中原彰吾(4) | |
MF | 16番:藤村玲(7) | |
MF | 19番:白井康介(7) | |
MF | 11番:アンデルソン・ロペス(2)→OUT62’ | 1(3) |
MF | 13番:岩崎悠人(8)→OUT86’ | |
FW | 9番:鈴木武蔵(3) | 1(6) |
DF | 2番:石川直樹(4)←IN62’ | |
MF | 30番:金子拓郎(5)←IN62’ | (1) |
MF | 17番:檀崎竜孔(8)←IN86’ | (1) |
ここまで来たのは20年振りのようですね!
2019ルヴァンカッププライムステージ準々決勝
そしてついに準々決勝です!
この写真は僕がお台場の組み合わせ抽選会を見に行ったときのものです!
鈴木武蔵の、ジャパネット高田社長のモノマネ面白かった笑
そして決まった組み合わせはこちら!!
対戦相手はサンフレッチェ広島に決まりました!!
準々決勝第1戦 サンフレッチェ広島(HOME)
北海道コンサドーレ札幌3-2サンフレッチェ広島
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(9) | |
DF | 3番:進藤亮佑(4) | |
DF | 20番:キムミンテ(8) | (1) |
DF | 5番:福森晃斗(6) | 1(2) |
MF | 8番:深井一希(1) | |
MF | 27番:荒野拓馬(3)→OUT78’ | |
MF | 23番:中野嘉大(7) | |
MF | 19番:白井康介(8) | |
MF | 7番:ルーカス・フェルナンデス(5) | (1) |
MF | 13番:岩崎悠人(9)→OUT46’ | |
FW | 11番:アンデルソン・ロペス(3) →OUT83’ | 2(5) |
FW | 48番:ジェイ(3)←IN46’ | (1) |
MF | 10番:宮澤裕樹(4)←IN78’ | |
MF | 30番:金子拓郎(6)←IN83’ | (1) |
先制されてからの逆転勝利で大きな可能性を残してくれました!
準々決勝第2戦 サンフレッチェ広島(AWAY)
サンフレッチェ広島1-1北海道コンサドーレ札幌
2戦合計:コンサドーレ札幌4-3サンフレッチェ広島
選手名(YLC出場回数) | 得点数(累計) | |
GK | 1番:菅野孝憲(10) | |
DF | 10番:宮澤裕樹(5) | |
DF | 20番:キムミンテ(9) | (1) |
DF | 5番:福森晃斗(7) | (2) |
MF | 8番:深井一希(2)→OUT75’ | |
MF | 27番:荒野拓馬(4) | |
MF | 23番:中野嘉大(8) | |
MF | 19番:白井康介(9) | |
MF | 7番:ルーカス・フェルナンデス(6)→OUT46’ | (1) |
MF | 11番:アンデルソン・ロペス(4)→OUT90+2’ | 1(6) |
FW | 48番:ジェイ(4) | (1) |
MF | 26番:早坂良太(9)←IN46’ | (1) |
MF | 30番:金子拓郎(7)←IN75’ | (1) |
MF | 13番:岩崎悠人(10)←IN90+2’ |
この試合、後半はずっと攻められてて寿命が縮む思いで見てましたが、勝利おめでとうございます!!!
まとめ
下記の投稿の画像に
一部誤りがございました。正しくは、
『プライムステージ 準決勝 組み合わせ表』となります。訂正してお詫びいたします。#Jリーグ#ルヴァンカップ https://t.co/m0iaIaeE2f pic.twitter.com/WJ3VKvS1HR
— Jリーグ (@J_League) September 8, 2019
何度も書いていますが、コンサドーレ札幌史上初のルヴァンカップベスト4おめでとうございます!
この記事を書いてて思ったのは、札幌に限ったことではないと思うがリーグ戦もある中ここまで来るには所属選手が総力戦で力を出し切り戦ってくれた結果だと実感しました。
準決勝はガンバ大阪と10月9日/13日で対戦となります。
ここまで来たからには準決勝も勝利しさいたまスタジアムで決勝を戦ってください!
決勝に行った時は必ずチケット取って応援いこうと思います!!
to be continued