この記事では2019-20シーズンのラリーガ第10節のハイライトを、出場した選手の評価点とともにまとめております!
第9節が終わり、首位にバルセロナ、そして今季初の黒星をマジョルカにつけられてしまったレアルマドリードが2位。
続いてグラナダ、そしてソシエダ、アトレティコマドリードと続きます!
そして迎えた第10節の結果は以下の通りです!
ビジャレアルVSアラベス
ビジャレアル | 4-1 | アラベス |
7位ビジャレアルと、14位アラベス。
早い段階でビジャレアルが先制するも、後半50分にアラベスが同点に追いつく!
が、ここからこの試合の展開を支配したビジャレアルが3点を追加し、終わってみればビジャレアルの圧勝!
この試合の選手評価点トップ5 | |||
順位 | クラブ | 選手名 | 評価点 |
1位 | ビジャレアル | FWジェラール・モレノ | 8.8 |
2位 | ビジャレアル | FWカール・トコ・エカンビ | 8.7 |
3位 | ビジャレアル | MFサンティ・カソルラ | 8.2 |
4位 | ビジャレアル | MFモイ・ゴメス | 8.0 |
5位 | ビジャレアル | DFラウール・アルビオル | 7.2 |
バルセロナVSレアルマドリード
※バルセロナで起きている独立運動が過激化し危険なため延期
レガネスVSマジョルカ
レガネス | 1-0 | マジョルカ |
今季勝利のない20位レガネスと、前節レアルマドリードを破った15位マジョルカ。
先制はホームレガネス!
レアルに勝利し、勢い付けたいマジョルカでしたが、得点することが出来ず敗退!
レガネス今季初勝利!
久保建英は後半59分から出場しております。
この試合の選手評価点トップ5 | |||
順位 | クラブ | 選手名 | 評価点 |
1位 | レガネス | DFホナタン・シルバ | 7.7 |
2位 | レガネス | DFウナイ・ブスティンサ | 7.6 |
3位 | レガネス | DFロベルト・ロサレス | 7.3 |
4位 | レガネス | GKイバン・クエジャル | 7.2 |
5位 | レガネス | MFレシオ | 7.1 |
5位 | マジョルカ | DFマルティン・ヴァルイェント | 7.1 |
5位 | マジョルカ | DFジョアン・サストレ | 7.1 |
バジャドリードVSエイバル
バジャドリード | 2-0 | エイバル |
12位バジャドリードと、16位エイバルの一戦。
前半の内にバジャドリードに2点決められるエイバル。
ボール支配率65%と、多くの時間ボールを持ちバジャドリード以上にシュートも放つが決めきることが出来ませんでした!
乾貴士の出場はなしとなります。
この試合の選手評価点トップ5 | |||
順位 | クラブ | 選手名 | 評価点 |
1位 | バジャドリード | DFモハメド・サリス | 8.1 |
2位 | バジャドリード | GKジョルディ・マシップ | 7.5 |
2位 | エイバル | MFゴンサロ・エスクランテ | 7.5 |
4位 | エイバル | MFペドロ・レオン | 7.4 |
5位 | バジャドリード | DFナチョ・マルティネス | 7.3 |
アトレティコマドリードVSビルバオ
アトレティコマドリード | 2-0 | ビルバオ |
5位アトレティコマドリードと、8位ビルバオの対戦。
CL第3節から期間も空いていない中での試合を迎えたアトレティコ。
しかし、この試合はしっかり崩して綺麗にゴールを2点決めたアトレティコマドリードが勝利を収めております!
この試合の選手評価点トップ5 | |||
順位 | クラブ | 選手名 | 評価点 |
1位 | Aマドリード | DFキーラン・トリッピアー | 7.7 |
1位 | ビルバオ | DFイニゴ・マルティネス | 7.7 |
3位 | Aマドリード | MFサウール・ニゲス | 7.5 |
4位 | Aマドリード | FWアンヘル・コレア | 7.4 |
5位 | Aマドリード | GKヤン・オブラク | 7.3 |
5位 | ビルバオ | MFウナイ・ロペス | 7.3 |
セルタVSソシエダ
セルタ | 0-1 | ソシエダ |
17位セルタと、4位ソシエダの試合。
両チーム点が入らない展開が続くが、後半82分になんとかソシエダが1点先制!
このゴールが決勝点となり、ソシエダが貫録の勝利です!
この試合の選手評価点トップ5 | |||
順位 | クラブ | 選手名 | 評価点 |
1位 | ソシエダ | MFマルティン・ウーデゴール | 7.9 |
2位 | ソシエダ | DFロビン・ル・ノルマン | 7.5 |
2位 | ソシエダ | FWアレクサンデル・イサク | 7.5 |
4位 | ソシエダ | DFナチョ・モンレアル | 7.3 |
4位 | ソシエダ | DFディエゴ・ジョレンテ | 7.3 |
4位 | ソシエダ | GKアレックス・レミロ | 7.3 |
グラナダVSベティス
グラナダ | 1-0 | ベティス |
今季好調の昇格組で3位のグラナダと、18位ベティス。
試合は両チーム決定機を作るも、ゴールが決まらない時間が続き前半をスコアレスドローで折り返す!
後半は61分にアルバロ・バディージョがゴールを決め、絶好調グラナダがなんと首位へ!
この試合の選手評価点トップ5 | |||
順位 | クラブ | 選手名 | 評価点 |
1位 | グラナダ | DFビクトル・ディアス | 7.9 |
2位 | グラナダ | MFマキシム・ゴナロン | 7.8 |
3位 | グラナダ | MFアルバロ・バディージョ | 7.5 |
4位 | グラナダ | DFカルロス・ニーバ | 7.2 |
5位 | グラナダ | GKルイ・シルヴァ | 7.1 |
5位 | グラナダ | FWダルウィン・マチス | 7.1 |
5位 | グラナダ | FWカルロス・フェルナンデス | 7.1 |
5位 | ベティス | MFセルヒオ・カナレス | 7.1 |
レバンテVSエスパニョール
レバンテ | 0-1 | エスパニョール |
11位レバンテと、19位エスパニョール。
コーナーキックに直接合わせたシュートを決めたエスパニョールが先制!
このゴールを守り切ったエスパニョールが連敗を3でストップさせました!
この試合の選手評価点トップ5 | |||
順位 | クラブ | 選手名 | 評価点 |
1位 | エスパニョール | DFベルナルド・エスピノサ | 7.8 |
2位 | エスパニョール | GKディエゴ・ロペス | 7.5 |
2位 | レバンテ | DFルベン・ヴェソ | 7.5 |
4位 | エスパニョール | MFマティアス・バルガス | 7.4 |
5位 | エスパニョール | DFビクトル・ゴメス・ペレア | 7.3 |
5位 | レバンテ | MFホセ・カンパーニャ | 7.3 |
セビージャVSヘタフェ
セビージャ | 2-0 | ヘタフェ |
6位セビージャと、9位ヘタフェの一戦。
セビージャ優勢で試合が進み、後半に試合が動く!
69分、79分と立て続けにセビージャがゴールを決め、終わってみれば完封勝利となりました。
この試合の選手評価点トップ5 | |||
順位 | クラブ | 選手名 | 評価点 |
1位 | セビージャ | GKトマーシュ・ヴァツリーク | 7.8 |
2位 | セビージャ | MFヘスス・ナバス | 7.7 |
3位 | セビージャ | MFオリベル・トーレス | 7.6 |
4位 | セビージャ | MFエベル・バネガ | 7.5 |
5位 | セビージャ | DFジエゴ・カルロス | 7.4 |
5位 | ヘタフェ | GKダビド・ソリア | 7.4 |
オサスナVSバレンシア
オサスナ | 3-1 | バレンシア |
13位オサスナと、10位バレンシア。
先制はバレンシア!
しかし前半29分に得点を決めたロドリゴ・モレノがレッドカードで退場すると、オサスナは立て続けにサイドから切り崩した同じ攻撃で2点を決め逆転!
後半に更に1点を加えたオサスナの勝利となっております。
この試合の選手評価点トップ5 | |||
順位 | クラブ | 選手名 | 評価点 |
1位 | オサスナ | MFルベン・ガルシア | 9.1 |
2位 | バレンシア | GKジャウメ・ドメネク | 8.4 |
3位 | オサスナ | MFロベルト・トーレス | 8.0 |
4位 | オサスナ | MFオイエル | 7.8 |
4位 | オサスナ | DFぺルビス・エストゥピニャン | 7.8 |
第10節終了時点得点アシストランキング
得点ランキング
順位 | クラブ | 選手名 | 得点 |
1位 | ベティス | ロレンソ・モロン・ガルシア | 7 |
1位 | ビジャレアル | ジェラール・モレノ | 7 |
3位 | レアルマドリード | カリム・ベンゼマ | 6 |
4位 | バレンシア | ダニエル・パレホ | 5 |
4位 | バルセロナ | ルイス・スアレス | 5 |
4位 | ビジャレアル | カール・トコ・エカンビ | 5 |
アシストランキング
ラリーガアシストランキング | |||
順位 | クラブ | 選手名 | アシスト |
1位 | ビジャレアル | サンティ・カソルラ | 4 |
2位 | ビルバオ | アンデル・カパ | 3 |
2位 | グラナダ | アンヘル・モントロ | 3 |
2位 | レアルマドリード | ダニエル・カルバハル | 3 |
2位 | バルセロナ | アルトゥール | 3 |
2位 | ソシエダ | クリスティアン・ポルトゥゲス | 3 |
2位 | バレンシア | ロドリゴ・モレノ | 3 |
2位 | バルセロナ | グリーズマン | 3 |
2位 | ソシエダ | ミケル・オヤルサバル | 3 |
2位 | セビージャ | ヘスス・ナバス | 3 |
2位 | ソシエダ | マルティン・ウーデゴール | 3 |
2位 | オサスナ | ロベルト・トーレス | 3 |
第10節終了時点ラリーガ順位表
#ラ・リーガ 第10節 暫定順位表🇪🇸
勝ち点を20に伸ばした #グラナダ が首位浮上👏😳 #バルセロナ 🆚 #レアル・マドリード は12月18日に行われる予定となっています。 pic.twitter.com/7pDXYmGRQ9
— LaLigaJP (@LaLigaJP) October 28, 2019
バルセロナとレアルマドリードのクラシコは12月18日に延期されておりますので、この2チームは1試合少ない状況ではありますが、なんと今季からの昇格組のグラナダが首位に立つという波乱の展開となっております!
その他アトレティコマドリードや、ソシエダ、セビージャといった上位にいるクラブは今節も順当に勝ち点3を積み重ね順位を落とさずきております!
次節は日本時間10月30日に、第11節がおこなわれます。
これからかなり短期間で試合を続けますが、その中で各チームがどのような選手起用をして乗り越えていくのか!?
面白くなってきてます!
■前節の記事はこちら
この記事では2019-20シーズンのラリーガ第9節の結果を、出場選手の評価点とともにまとめております!第8節が終わり、首位レアルマドリード、2位バルセロナ、そして3位にアトレティコマドリードとこの3強がしっかり上位に上がってきました[…]